ST+サービスプランPLAN
初期費用:110,000円(税込)
| 大項目 | 小項目 | ライト 55,000円/月 |
ベーシック 125,000円/月 |
ラージ 225,000/月 |
VIP 350,000円/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ系 | ロゴ・チラシ等のデータ保管 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ID,PASS等の管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 制作系(DTP) | ・チラシ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・リーフレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・ポスター | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・ショップカード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・封筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・クーポン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・名刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・POP・シール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・ハガキ(DM用等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・サイン関係(看板・のぼり・横断幕等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・プレゼン・セミナー資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・サロンメニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・スタンプカード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・会員証 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・ロゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・手書きの原稿テキスト化 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・イラスト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・地図作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・画像加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・印刷手配 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 制作系(撮影) | ・動画編集 | ○ | ○ | ○ | |
| 制作系(ネット) | ・SNS設定・構築 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・WEBサイト保守管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・WEBサイト更新作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・WEBサイト新規ページの作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・バナーデザイン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ・WEBサイト構築 | ○ | ○ | ○ | ||
| ・LP制作 | ○ | ○ | ○ | ||
| ・ネットショップ制作 | ○ | ○ | ○ | ||
| 集客系 ※△設定対応 ※○運営対応 |
・ポータル設定・運営 | △ | ○ | ○ | ○ |
| ・アクセス解析(web,SNS) | △ | ○ | ○ | ○ | |
| ・googleマイビジネス登録・運営 | △ | ○ | ○ | ○ | |
| ・insta運営 | △ | ○ | ○ | ○ | |
| ・LINE公式運営 | △ | ○ | ○ | ○ | |
| ・Twitter運営 | △ | ○ | ○ | ○ | |
| ・SEM対策 | ○ | ○ | ○ | ||
| ・SNS対策 | ○ | ○ | ○ | ||
| ・予約システム | ○ | ○ | ○ | ||
| ・ZOOMでプロのアドバイス | ○ | ○ | ○ | ||
| ・MA(マーケティングオートメーション) | ○ | ||||
| ・経営コンサルティング | ○ | ||||
| OEM | ・自社商品開発サポート、アドバイス | ○ | ○ | ○ | |
| 商品系 | 商品の提供 | 4万円分程度 | 9万円分程度 | 9万円分程度 | 9万円分程度 |
| 商品の変更 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | |
| その他 | 制作系案件同時依頼 | × | ○ | ○ | ○ |
| 月間の作業時間の目安 | 24時間 | 48時間 | 80時間 | 80時間 | |
| 担当 | ディレクター | ディレクター | ディレクター デザイナー |
ディレクター デザイナー コンサルタント |
|
| 初回契約期間 | 1年 | 半年 | 半年 | 3ヶ月 | |
| 契約プランのアップグレード | 何時でも | 何時でも | 何時でも | - | |
| 契約プランのダウングレード | 不可 | 半年後可 | 半年後可 | 三ヶ月後可 |
